Colosus
Mon 15th Mar '04, 6:03am
1. is this on dedicated or shared virual server
Dedicated
2. your server specs. For example:
WWW (PHP/HTML)
cpu speed/type single or dual cpus): dual Xeon 2ghz w/ HT
how much memory installed: 2gb ram
hard drive type/configuration: 2x 18gb SCSI RAID 1
linux distributor or windows version: FreeBSD 5.2.1
apache/IIS version: apache 2.0.48
PHP version: php 4.3.4
MySQL version: none
WWW (Images/Files)
cpu speed/type single or dual cpus): dual P3 1.3ghz
how much memory installed: 2gb ram
hard drive type/configuration: 4x 120gb IDE RAID 5
linux distributor or windows version: FreeBSD 5.2.1
apache/IIS version: apache 2.0.48
PHP version: php 4.3.4
MySQL version: none
SQL
cpu speed/type single or dual cpus): dual Xeon 2.8ghz w/ HT
how much memory installed: 4gb ram
hard drive type/configuration: 2x 36gb SCSI RAID 1
linux distributor or windows version: FreeBSD 5.2.1
apache/IIS version: apache 2.0.48
PHP version: php 4.3.4
MySQL version: 4.0.18
3. if you use mysql 4.x instead of mysql 3.23.x, do you have any innodb type databases/tables on your server ?
No
4. if possible how mysql was compiled/installed
I didn't compile it, but I can get it for you later if need be
5. your top stats
PHP/HTML Server (during slow time 100-150 users)
last pid: 37068; load averages: 5.93, 5.36, 4.96 up 5+09:53:15 05:02:48
188 processes: 13 running, 174 sleeping, 1 zombie
CPU states: 12.8% user, 0.0% nice, 17.5% system, 0.8% interrupt, 68.9% idle
Mem: 911M Active, 87M Inact, 154M Wired, 144K Cache, 112M Buf, 851M Free
Swap: 4080M Total, 2208K Used, 4078M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU CPU COMMAND
35778 www 100 0 23360K 11888K RUN 3 5:49 8.01% 8.01% httpd
31906 www 100 0 23384K 11916K RUN 0 22:45 7.91% 7.91% httpd
30263 www 99 0 26120K 18520K RUN 0 13:59 7.71% 7.71% httpd
30480 www 99 0 22980K 14880K RUN 0 30:30 7.67% 7.67% httpd
30848 www 99 0 23392K 11928K RUN 3 35:53 7.62% 7.62% httpd
30271 www 99 0 23932K 16088K RUN 3 29:54 7.52% 7.52% httpd
35129 www 99 0 23812K 12340K RUN 0 0:54 7.47% 7.47% httpd
30239 www 99 0 20896K 12788K RUN 0 41:54 7.42% 7.42% httpd
30255 www 99 0 21264K 12984K RUN 0 38:47 7.23% 7.23% httpd
30495 www 99 0 23560K 15460K RUN 3 36:45 7.18% 7.18% httpd
30269 www 99 0 23512K 16028K RUN 0 28:58 6.98% 6.98% httpd
36583 www 97 0 24880K 12804K select 0 0:06 2.00% 2.00% httpd
36591 www 4 0 23400K 11936K select 0 0:05 1.71% 1.71% httpd
30147 www 4 0 24280K 16360K select 0 1:45 1.61% 1.61% httpd
34370 www 97 0 23732K 12264K select 0 0:28 1.51% 1.51% httpd
36579 www 4 0 23244K 11768K select 0 0:05 1.42% 1.42% httpd
36320 www 4 0 23848K 12376K select 0 0:06 1.22% 1.22% httpd
36318 www 96 0 23724K 12288K select 0 0:06 0.93% 0.93% httpd
32474 www 4 0 23936K 12472K select 0 1:03 0.83% 0.83% httpd
33577 www 4 0 23992K 12524K select 0 0:45 0.83% 0.83% httpd
35914 www 96 0 23984K 12512K RUN 3 0:15 0.68% 0.68% httpd
35391 www 4 0 23380K 11920K select 0 0:18 0.59% 0.59% httpd
31907 www 4 0 24628K 13160K select 0 1:08 0.44% 0.44% httpd
35915 www 4 0 23384K 11916K select 0 0:13 0.29% 0.29% httpd
35818 www 4 0 23360K 11880K select 0 0:09 0.20% 0.20% httpd
36589 www 4 0 23296K 11836K select 0 0:04 0.05% 0.05% httpd
314 root 96 0 1312K 660K select 0 8:19 0.00% 0.00% syslogd
946 root 4 0 1608K 852K select 0 3:10 0.00% 0.00% ntpd
463 root 4 0 3520K 1456K select 0 2:08 0.00% 0.00% sendmail
30312 www 4 0 24080K 16552K select 0 1:50 0.00% 0.00% httpd
30196 www 4 0 24640K 16140K select 0 1:48 0.00% 0.00% httpd
457 root 4 0 3492K 1336K select 0 1:42 0.00% 0.00% sshd
522 root 4 0 1432K 832K select 0 1:40 0.00% 0.00% inetd
30872 www 4 0 23504K 12036K select 0 1:36 0.00% 0.00% httpd
31055 www 4 0 24016K 12556K select 0 1:31 0.00% 0.00% httpd
32860 www 4 0 27720K 16292K select 0 1:18 0.00% 0.00% httpd
31050 www 4 0 24948K 13564K select 0 1:18 0.00% 0.00% httpd
32471 www 4 0 28104K 16680K select 0 1:12 0.00% 0.00% httpd
32292 www 4 0 23752K 12280K select 0 1:08 0.00% 0.00% httpd
32796 www 4 0 23524K 12052K select 0 1:07 0.00% 0.00% httpd
32591 www 4 0 24556K 13116K select 0 1:06 0.00% 0.00% httpd
32470 www 4 0 24448K 12984K select 0 1:03 0.00% 0.00% httpd
32478 www 4 0 24328K 12952K select 0 1:01 0.00% 0.00% httpd
33038 www 4 0 23672K 12204K select 0 0:59 0.00% 0.00% httpd
33037 www 4 0 23880K 12420K select 0 0:56 0.00% 0.00% httpd
33036 www 4 0 24232K 12756K select 0 0:53 0.00% 0.00% httpd
33382 www 4 0 23796K 12348K select 0 0:53 0.00% 0.00% httpd
33347 www 4 0 24616K 13152K select 0 0:53 0.00% 0.00% httpd
30120 root 76 0 2720K 1468K select 1 0:52 0.00% 0.00% rotatelogs
33567 www 4 0 24016K 12556K select 0 0:51 0.00% 0.00% httpd
33547 www 4 0 23564K 12096K select 0 0:50 0.00% 0.00% httpd
33643 www 96 0 24436K 12968K select 0 0:49 0.00% 0.00% httpd
33325 www 4 0 23952K 12492K select 0 0:48 0.00% 0.00% httpd
33555 www 20 0 23972K 12504K lockf 1 0:44 0.00% 0.00% httpd
mySQL Server (during same period)
last pid: 11249; load averages: 0.00, 0.05, 0.01 up 3+03:03:37 05:05:05
27 processes: 1 running, 26 sleeping
CPU states: 0.3% user, 0.0% nice, 0.6% system, 0.1% interrupt, 99.0% idle
Mem: 179M Active, 2029M Inact, 208M Wired, 140K Cache, 112M Buf, 1474M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU CPU COMMAND
9249 mysql 96 0 476M 168M select 0 90:33 3.08% 3.08% mysqld
504 root 96 0 6104K 3116K select 1 0:13 0.00% 0.00% httpd
468 root 96 0 3500K 2088K select 2 0:05 0.00% 0.00% sendmail
462 root 96 0 3488K 1868K select 2 0:01 0.00% 0.00% sshd
485 root 8 0 1336K 852K nanslp 2 0:01 0.00% 0.00% cron
323 root 96 0 1312K 724K select 2 0:01 0.00% 0.00% syslogd
471 smmsp 20 0 3404K 1860K pause 1 0:00 0.00% 0.00% sendmail
11240 root 4 0 6240K 2216K sbwait 0 0:00 0.00% 0.00% sshd
11243 colosus 20 0 2280K 1616K pause 0 0:00 0.00% 0.00% csh
568 www 96 0 6160K 3436K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
9224 root 8 0 924K 348K wait 0 0:00 0.00% 0.00% sh
11242 colosus 96 0 6240K 2300K select 2 0:00 0.00% 0.00% sshd
11249 colosus 96 0 2216K 1336K CPU2 2 0:00 0.00% 0.00% top
567 www 4 0 6160K 3416K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
566 www 4 0 6160K 3416K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
564 www 4 0 6160K 3412K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
565 www 4 0 6160K 3412K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
557 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
3539 www 4 0 6160K 3424K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
563 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
560 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
558 root 5 0 1276K 724K ttyin 1 0:00 0.00% 0.00% getty
561 root 5 0 1276K 724K ttyin 1 0:00 0.00% 0.00% getty
559 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
556 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
562 root 5 0 1276K 724K ttyin 1 0:00 0.00% 0.00% getty
231 root 20 0 1180K 500K pause 0 0:00 0.00% 0.00% adjkerntz
Dedicated
2. your server specs. For example:
WWW (PHP/HTML)
cpu speed/type single or dual cpus): dual Xeon 2ghz w/ HT
how much memory installed: 2gb ram
hard drive type/configuration: 2x 18gb SCSI RAID 1
linux distributor or windows version: FreeBSD 5.2.1
apache/IIS version: apache 2.0.48
PHP version: php 4.3.4
MySQL version: none
WWW (Images/Files)
cpu speed/type single or dual cpus): dual P3 1.3ghz
how much memory installed: 2gb ram
hard drive type/configuration: 4x 120gb IDE RAID 5
linux distributor or windows version: FreeBSD 5.2.1
apache/IIS version: apache 2.0.48
PHP version: php 4.3.4
MySQL version: none
SQL
cpu speed/type single or dual cpus): dual Xeon 2.8ghz w/ HT
how much memory installed: 4gb ram
hard drive type/configuration: 2x 36gb SCSI RAID 1
linux distributor or windows version: FreeBSD 5.2.1
apache/IIS version: apache 2.0.48
PHP version: php 4.3.4
MySQL version: 4.0.18
3. if you use mysql 4.x instead of mysql 3.23.x, do you have any innodb type databases/tables on your server ?
No
4. if possible how mysql was compiled/installed
I didn't compile it, but I can get it for you later if need be
5. your top stats
PHP/HTML Server (during slow time 100-150 users)
last pid: 37068; load averages: 5.93, 5.36, 4.96 up 5+09:53:15 05:02:48
188 processes: 13 running, 174 sleeping, 1 zombie
CPU states: 12.8% user, 0.0% nice, 17.5% system, 0.8% interrupt, 68.9% idle
Mem: 911M Active, 87M Inact, 154M Wired, 144K Cache, 112M Buf, 851M Free
Swap: 4080M Total, 2208K Used, 4078M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU CPU COMMAND
35778 www 100 0 23360K 11888K RUN 3 5:49 8.01% 8.01% httpd
31906 www 100 0 23384K 11916K RUN 0 22:45 7.91% 7.91% httpd
30263 www 99 0 26120K 18520K RUN 0 13:59 7.71% 7.71% httpd
30480 www 99 0 22980K 14880K RUN 0 30:30 7.67% 7.67% httpd
30848 www 99 0 23392K 11928K RUN 3 35:53 7.62% 7.62% httpd
30271 www 99 0 23932K 16088K RUN 3 29:54 7.52% 7.52% httpd
35129 www 99 0 23812K 12340K RUN 0 0:54 7.47% 7.47% httpd
30239 www 99 0 20896K 12788K RUN 0 41:54 7.42% 7.42% httpd
30255 www 99 0 21264K 12984K RUN 0 38:47 7.23% 7.23% httpd
30495 www 99 0 23560K 15460K RUN 3 36:45 7.18% 7.18% httpd
30269 www 99 0 23512K 16028K RUN 0 28:58 6.98% 6.98% httpd
36583 www 97 0 24880K 12804K select 0 0:06 2.00% 2.00% httpd
36591 www 4 0 23400K 11936K select 0 0:05 1.71% 1.71% httpd
30147 www 4 0 24280K 16360K select 0 1:45 1.61% 1.61% httpd
34370 www 97 0 23732K 12264K select 0 0:28 1.51% 1.51% httpd
36579 www 4 0 23244K 11768K select 0 0:05 1.42% 1.42% httpd
36320 www 4 0 23848K 12376K select 0 0:06 1.22% 1.22% httpd
36318 www 96 0 23724K 12288K select 0 0:06 0.93% 0.93% httpd
32474 www 4 0 23936K 12472K select 0 1:03 0.83% 0.83% httpd
33577 www 4 0 23992K 12524K select 0 0:45 0.83% 0.83% httpd
35914 www 96 0 23984K 12512K RUN 3 0:15 0.68% 0.68% httpd
35391 www 4 0 23380K 11920K select 0 0:18 0.59% 0.59% httpd
31907 www 4 0 24628K 13160K select 0 1:08 0.44% 0.44% httpd
35915 www 4 0 23384K 11916K select 0 0:13 0.29% 0.29% httpd
35818 www 4 0 23360K 11880K select 0 0:09 0.20% 0.20% httpd
36589 www 4 0 23296K 11836K select 0 0:04 0.05% 0.05% httpd
314 root 96 0 1312K 660K select 0 8:19 0.00% 0.00% syslogd
946 root 4 0 1608K 852K select 0 3:10 0.00% 0.00% ntpd
463 root 4 0 3520K 1456K select 0 2:08 0.00% 0.00% sendmail
30312 www 4 0 24080K 16552K select 0 1:50 0.00% 0.00% httpd
30196 www 4 0 24640K 16140K select 0 1:48 0.00% 0.00% httpd
457 root 4 0 3492K 1336K select 0 1:42 0.00% 0.00% sshd
522 root 4 0 1432K 832K select 0 1:40 0.00% 0.00% inetd
30872 www 4 0 23504K 12036K select 0 1:36 0.00% 0.00% httpd
31055 www 4 0 24016K 12556K select 0 1:31 0.00% 0.00% httpd
32860 www 4 0 27720K 16292K select 0 1:18 0.00% 0.00% httpd
31050 www 4 0 24948K 13564K select 0 1:18 0.00% 0.00% httpd
32471 www 4 0 28104K 16680K select 0 1:12 0.00% 0.00% httpd
32292 www 4 0 23752K 12280K select 0 1:08 0.00% 0.00% httpd
32796 www 4 0 23524K 12052K select 0 1:07 0.00% 0.00% httpd
32591 www 4 0 24556K 13116K select 0 1:06 0.00% 0.00% httpd
32470 www 4 0 24448K 12984K select 0 1:03 0.00% 0.00% httpd
32478 www 4 0 24328K 12952K select 0 1:01 0.00% 0.00% httpd
33038 www 4 0 23672K 12204K select 0 0:59 0.00% 0.00% httpd
33037 www 4 0 23880K 12420K select 0 0:56 0.00% 0.00% httpd
33036 www 4 0 24232K 12756K select 0 0:53 0.00% 0.00% httpd
33382 www 4 0 23796K 12348K select 0 0:53 0.00% 0.00% httpd
33347 www 4 0 24616K 13152K select 0 0:53 0.00% 0.00% httpd
30120 root 76 0 2720K 1468K select 1 0:52 0.00% 0.00% rotatelogs
33567 www 4 0 24016K 12556K select 0 0:51 0.00% 0.00% httpd
33547 www 4 0 23564K 12096K select 0 0:50 0.00% 0.00% httpd
33643 www 96 0 24436K 12968K select 0 0:49 0.00% 0.00% httpd
33325 www 4 0 23952K 12492K select 0 0:48 0.00% 0.00% httpd
33555 www 20 0 23972K 12504K lockf 1 0:44 0.00% 0.00% httpd
mySQL Server (during same period)
last pid: 11249; load averages: 0.00, 0.05, 0.01 up 3+03:03:37 05:05:05
27 processes: 1 running, 26 sleeping
CPU states: 0.3% user, 0.0% nice, 0.6% system, 0.1% interrupt, 99.0% idle
Mem: 179M Active, 2029M Inact, 208M Wired, 140K Cache, 112M Buf, 1474M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU CPU COMMAND
9249 mysql 96 0 476M 168M select 0 90:33 3.08% 3.08% mysqld
504 root 96 0 6104K 3116K select 1 0:13 0.00% 0.00% httpd
468 root 96 0 3500K 2088K select 2 0:05 0.00% 0.00% sendmail
462 root 96 0 3488K 1868K select 2 0:01 0.00% 0.00% sshd
485 root 8 0 1336K 852K nanslp 2 0:01 0.00% 0.00% cron
323 root 96 0 1312K 724K select 2 0:01 0.00% 0.00% syslogd
471 smmsp 20 0 3404K 1860K pause 1 0:00 0.00% 0.00% sendmail
11240 root 4 0 6240K 2216K sbwait 0 0:00 0.00% 0.00% sshd
11243 colosus 20 0 2280K 1616K pause 0 0:00 0.00% 0.00% csh
568 www 96 0 6160K 3436K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
9224 root 8 0 924K 348K wait 0 0:00 0.00% 0.00% sh
11242 colosus 96 0 6240K 2300K select 2 0:00 0.00% 0.00% sshd
11249 colosus 96 0 2216K 1336K CPU2 2 0:00 0.00% 0.00% top
567 www 4 0 6160K 3416K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
566 www 4 0 6160K 3416K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
564 www 4 0 6160K 3412K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
565 www 4 0 6160K 3412K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
557 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
3539 www 4 0 6160K 3424K select 0 0:00 0.00% 0.00% httpd
563 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
560 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
558 root 5 0 1276K 724K ttyin 1 0:00 0.00% 0.00% getty
561 root 5 0 1276K 724K ttyin 1 0:00 0.00% 0.00% getty
559 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
556 root 5 0 1276K 724K ttyin 0 0:00 0.00% 0.00% getty
562 root 5 0 1276K 724K ttyin 1 0:00 0.00% 0.00% getty
231 root 20 0 1180K 500K pause 0 0:00 0.00% 0.00% adjkerntz