Overgrow
Thu 11th Oct '01, 5:26pm
I was about to post the exact same topic line, so since Turbo seems to have it settled, I'll just tag on to his thread. This is a new mySQL server, never been changed from the default settings. It seems to run well even with 330 people online, but in the past few days it has been hanging once every few hours for a total of a minute or two.. then it comes back without any help. When it first went online the slow queries were non-existant, but they have appeared in the past few days.
Hardware (just mySQL, Apache is separate):
Dual-P/1000, Intel server board
1 gig RAM
20 gig SCSI
| ansi_mode | OFF
| back_log | 50
| basedir | /usr/local/mysql/
| binlog_cache_size | 32768
| character_set | latin1
| character_sets | latin1 dec8 etc.... |
| concurrent_insert | ON
| connect_timeout | 5
| datadir | /usr/local/mysql/var/
| delay_key_write | ON
| delayed_insert_limit | 100
| delayed_insert_timeout | 300
| delayed_queue_size | 1000
| flush | OFF
| flush_time | 0
| have_bdb | NO
| have_gemini | NO
| have_innodb | NO
| have_isam | YES
| have_raid | NO
| have_ssl | NO
| init_file |
| interactive_timeout | 28800
| join_buffer_size | 131072
| key_buffer_size | 8388600
| language | /usr/local/mysql/share/mysql/english/
| large_files_support | ON
| locked_in_memory | OFF
| log | OFF
| log_update | OFF
| log_bin | OFF
| log_slave_updates | OFF
| long_query_time | 10
| low_priority_updates | OFF
| lower_case_table_names | 0
| max_allowed_packet | 1048576
| max_binlog_cache_size | 4294967295
| max_binlog_size | 1073741824
| max_connections | 100
| max_connect_errors | 10
| max_delayed_threads | 20
| max_heap_table_size | 16777216
| max_join_size | 4294967295
| max_sort_length | 1024
| max_user_connections | 0
| max_tmp_tables | 32
| max_write_lock_count | 4294967295
| myisam_recover_options | OFF
| myisam_max_extra_sort_file_size | 256
| myisam_max_sort_file_size | 2047
| myisam_sort_buffer_size | 8388608
| net_buffer_length | 16384
| net_read_timeout | 30
| net_retry_count | 10
| net_write_timeout | 60
| open_files_limit | 0
| pid_file | /usr/local/mysql/var/dank.pid
| port | 3306
| protocol_version | 10
| record_buffer | 131072
| query_buffer_size | 0
| safe_show_database | OFF
| server_id | 0
| skip_locking | ON
| skip_networking | OFF
| skip_show_database | OFF
| slow_launch_time | 2
| socket | /tmp/mysql.sock
| sort_buffer | 2097144
| table_cache | 64
| table_type | MYISAM
| thread_cache_size | 0
| thread_stack | 65536
| transaction_isolation | READ-COMMITTED
| timezone | PDT
| tmp_table_size | 33554432
| tmpdir | /tmp/
| version | 3.23.39
| wait_timeout | 28800
| Aborted_clients | 409 |
| Aborted_connects | 3792 |
| Bytes_received | 1502376711 |
| Bytes_sent | 4128859310 |
| Connections | 6253847 |
| Created_tmp_disk_tables | 75699 |
| Created_tmp_tables | 500623 |
| Created_tmp_files | 8782 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Delayed_errors | 0 |
| Flush_commands | 2 |
| Handler_delete | 409533 |
| Handler_read_first | 263793 |
| Handler_read_key | 204764902 |
| Handler_read_next | 2840170242 |
| Handler_read_prev | 9278910 |
| Handler_read_rnd | 763554560 |
| Handler_read_rnd_next | 2250632126 |
| Handler_update | 9598333 |
| Handler_write | 282435959 |
| Key_blocks_used | 7793 |
| Key_read_requests | 1339912189 |
| Key_reads | 415854 |
| Key_write_requests | 6532423 |
| Key_writes | 4252007 |
| Max_used_connections | 100 |
| Not_flushed_key_blocks | 0 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_tables | 64 |
| Open_files | 104 |
| Open_streams | 0 |
| Opened_tables | 113685 |
| Questions | 113552303 |
| Select_full_join | 1593 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 2226541 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 29788013 |
| Slave_running | OFF |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slow_launch_threads | 1521 |
| Slow_queries | 579 |
| Sort_merge_passes | 4391 |
| Sort_range | 4130884 |
| Sort_rows | 2180312505 |
| Sort_scan | 4465196 |
| Table_locks_immediate | 107630188 |
| Table_locks_waited | 898269 |
| Threads_cached | 0 |
| Threads_created | 6253846 |
| Threads_connected | 18 |
| Threads_running | 5 |
| Uptime | 9863344 |
umm where would my.cnf be under redhat7.1?
Thanks!
Hardware (just mySQL, Apache is separate):
Dual-P/1000, Intel server board
1 gig RAM
20 gig SCSI
| ansi_mode | OFF
| back_log | 50
| basedir | /usr/local/mysql/
| binlog_cache_size | 32768
| character_set | latin1
| character_sets | latin1 dec8 etc.... |
| concurrent_insert | ON
| connect_timeout | 5
| datadir | /usr/local/mysql/var/
| delay_key_write | ON
| delayed_insert_limit | 100
| delayed_insert_timeout | 300
| delayed_queue_size | 1000
| flush | OFF
| flush_time | 0
| have_bdb | NO
| have_gemini | NO
| have_innodb | NO
| have_isam | YES
| have_raid | NO
| have_ssl | NO
| init_file |
| interactive_timeout | 28800
| join_buffer_size | 131072
| key_buffer_size | 8388600
| language | /usr/local/mysql/share/mysql/english/
| large_files_support | ON
| locked_in_memory | OFF
| log | OFF
| log_update | OFF
| log_bin | OFF
| log_slave_updates | OFF
| long_query_time | 10
| low_priority_updates | OFF
| lower_case_table_names | 0
| max_allowed_packet | 1048576
| max_binlog_cache_size | 4294967295
| max_binlog_size | 1073741824
| max_connections | 100
| max_connect_errors | 10
| max_delayed_threads | 20
| max_heap_table_size | 16777216
| max_join_size | 4294967295
| max_sort_length | 1024
| max_user_connections | 0
| max_tmp_tables | 32
| max_write_lock_count | 4294967295
| myisam_recover_options | OFF
| myisam_max_extra_sort_file_size | 256
| myisam_max_sort_file_size | 2047
| myisam_sort_buffer_size | 8388608
| net_buffer_length | 16384
| net_read_timeout | 30
| net_retry_count | 10
| net_write_timeout | 60
| open_files_limit | 0
| pid_file | /usr/local/mysql/var/dank.pid
| port | 3306
| protocol_version | 10
| record_buffer | 131072
| query_buffer_size | 0
| safe_show_database | OFF
| server_id | 0
| skip_locking | ON
| skip_networking | OFF
| skip_show_database | OFF
| slow_launch_time | 2
| socket | /tmp/mysql.sock
| sort_buffer | 2097144
| table_cache | 64
| table_type | MYISAM
| thread_cache_size | 0
| thread_stack | 65536
| transaction_isolation | READ-COMMITTED
| timezone | PDT
| tmp_table_size | 33554432
| tmpdir | /tmp/
| version | 3.23.39
| wait_timeout | 28800
| Aborted_clients | 409 |
| Aborted_connects | 3792 |
| Bytes_received | 1502376711 |
| Bytes_sent | 4128859310 |
| Connections | 6253847 |
| Created_tmp_disk_tables | 75699 |
| Created_tmp_tables | 500623 |
| Created_tmp_files | 8782 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Delayed_errors | 0 |
| Flush_commands | 2 |
| Handler_delete | 409533 |
| Handler_read_first | 263793 |
| Handler_read_key | 204764902 |
| Handler_read_next | 2840170242 |
| Handler_read_prev | 9278910 |
| Handler_read_rnd | 763554560 |
| Handler_read_rnd_next | 2250632126 |
| Handler_update | 9598333 |
| Handler_write | 282435959 |
| Key_blocks_used | 7793 |
| Key_read_requests | 1339912189 |
| Key_reads | 415854 |
| Key_write_requests | 6532423 |
| Key_writes | 4252007 |
| Max_used_connections | 100 |
| Not_flushed_key_blocks | 0 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_tables | 64 |
| Open_files | 104 |
| Open_streams | 0 |
| Opened_tables | 113685 |
| Questions | 113552303 |
| Select_full_join | 1593 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 2226541 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 29788013 |
| Slave_running | OFF |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slow_launch_threads | 1521 |
| Slow_queries | 579 |
| Sort_merge_passes | 4391 |
| Sort_range | 4130884 |
| Sort_rows | 2180312505 |
| Sort_scan | 4465196 |
| Table_locks_immediate | 107630188 |
| Table_locks_waited | 898269 |
| Threads_cached | 0 |
| Threads_created | 6253846 |
| Threads_connected | 18 |
| Threads_running | 5 |
| Uptime | 9863344 |
umm where would my.cnf be under redhat7.1?
Thanks!